![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 10:56 | 11:10 | 14 分鐘 |
| 2 | 2025-12-05 | 20:59 | 21:18 | 19 分鐘 |
| 3 | 15:01 | 16:14 | 73 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-04 | 20:07 | 20:27 | 21 分鐘 |
| 5 | 10:05 | 10:44 | 40 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-03 | 22:55 | 23:21 | 26 分鐘 |
| 7 | 22:37 | 22:39 | 2 分鐘 | |
| 8 | 22:05 | 22:11 | 6 分鐘 | |
| 9 | 20:34 | 21:46 | 72 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-02 | 22:46 | 22:48 | 2 分鐘 |
| 11 | 20:01 | 21:04 | 62 分鐘 | |
| 12 | 12:26 | 12:52 | 27 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-01 | 22:59 | 23:21 | 21 分鐘 |
| 14 | 21:46 | 22:19 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a242.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |





